【2024年11月15日】
第146期(8-4-4-7-3,龙 | 总和 26 大 双)
第145期(1-5-3-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第144期(0-0-8-2-1,虎 | 总和 11 小 单)
第143期(3-1-4-2-8,虎 | 总和 18 小 双)
第142期(4-8-6-9-7,虎 | 总和 34 大 双)
第141期(7-6-1-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第140期(2-3-0-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第139期(1-2-3-8-1,和 | 总和 15 小 单)
第138期(7-5-9-8-3,龙 | 总和 32 大 双)
第137期(8-2-3-0-0,龙 | 总和 13 小 单)
第136期(6-9-4-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第135期(4-4-0-7-2,龙 | 总和 17 小 单)
第134期(7-7-8-6-7,和 | 总和 35 大 单)
第133期(1-2-4-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第132期(7-2-4-3-5,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有10316条记录,当前39/688页
返回分分时时彩