【2024年11月23日】
第110288798期(9-0-5-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110288797期(8-9-8-3-8,和 | 总和 36 大 双)
第110288796期(5-1-2-8-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110288795期(8-9-9-1-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110288794期(9-9-9-3-8,龙 | 总和 38 大 双)
第110288793期(0-1-4-8-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110288792期(2-1-7-3-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110288791期(0-6-1-8-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110288790期(4-6-6-7-6,虎 | 总和 29 大 单)
第110288789期(9-7-9-2-2,龙 | 总和 29 大 单)
第110288788期(7-2-8-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110288787期(3-9-0-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110288786期(5-1-2-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110288785期(0-0-8-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110288784期(1-2-4-8-6,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1530条记录,当前13/102页
返回台湾时时彩